NETX 代币解锁

解锁进度
60%30,000,000
企业及生态系统接入池
TGE 一次性解锁
已解锁 30,000,000100.0%
20%10,000,000
生态增长激励
TGE 解锁 200 万,余下 48 个月线性解锁
已解锁 4,166,66741.7%
10%5,000,000
市场营销、战略合作与流动性
TGE 解锁 100 万,余下 24 个月线性解锁
已解锁 3,166,66763.3%
5%2,500,000
DAO基金会金库
TGE 不解锁,24 个月线性解锁
已解锁 1,354,16754.2%
5%2,500,000
顾问激励
每年 8 月解锁 62.5 万,共 4 次
已解锁 625,00025.0%
解锁明细
| 日期 | 企业及生态系统接入池 | 生态增长激励 | 市场营销、战略合作与流动性 | DAO基金会金库 | 顾问激励 | 累计最大解锁额 | 解锁% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 (TGE) | 30,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | — | — | 33,000,000 | 66.00% |
| 2025-09 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 33,437,501 | 66.88% |
| 2025-10 | — | 166,666 | 166,666 | 104,166 | — | 33,874,999 | 67.75% |
| 2025-11 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 34,312,500 | 68.63% |
| 2025-12 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 34,750,001 | 69.50% |
| 2026-01 | — | 166,666 | 166,666 | 104,166 | — | 35,187,499 | 70.37% |
| 2026-02 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 35,625,000 | 71.25% |
| 2026-03 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 36,062,501 | 72.13% |
| 2026-04 | — | 166,666 | 166,666 | 104,166 | — | 36,499,999 | 73.00% |
| 2026-05 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 36,937,500 | 73.88% |
| 2026-06 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 37,375,001 | 74.75% |
| 2026-07 | — | 166,666 | 166,666 | 104,166 | — | 37,812,499 | 75.62% |
| 2026-08 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | 625,000 | 38,875,000 | 77.75% |
| 2026-09本月 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 39,312,501 | 78.63% |
| 2026-10 | — | 166,666 | 166,666 | 104,166 | — | 39,749,999 | 79.50% |
| 2026-11 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 40,187,500 | 80.38% |
| 2026-12 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 40,625,001 | 81.25% |
| 2027-01 | — | 166,666 | 166,666 | 104,166 | — | 41,062,499 | 82.12% |
| 2027-02 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 41,500,000 | 83.00% |
| 2027-03 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 41,937,501 | 83.88% |
| 2027-04 | — | 166,666 | 166,666 | 104,166 | — | 42,374,999 | 84.75% |
| 2027-05 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 42,812,500 | 85.63% |
| 2027-06 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | — | 43,250,001 | 86.50% |
| 2027-07 | — | 166,666 | 166,666 | 104,166 | — | 43,687,499 | 87.37% |
| 2027-08 | — | 166,667 | 166,667 | 104,167 | 625,000 | 44,750,000 | 89.50% |
| 2027-09 | — | 166,667 | — | — | — | 44,916,667 | 89.83% |
| 2027-10 | — | 166,666 | — | — | — | 45,083,333 | 90.17% |
| 2027-11 | — | 166,667 | — | — | — | 45,250,000 | 90.50% |
| 2027-12 | — | 166,667 | — | — | — | 45,416,667 | 90.83% |
| 2028-01 | — | 166,666 | — | — | — | 45,583,333 | 91.17% |
| 2028-02 | — | 166,667 | — | — | — | 45,750,000 | 91.50% |
| 2028-03 | — | 166,667 | — | — | — | 45,916,667 | 91.83% |
| 2028-04 | — | 166,666 | — | — | — | 46,083,333 | 92.17% |
| 2028-05 | — | 166,667 | — | — | — | 46,250,000 | 92.50% |
| 2028-06 | — | 166,667 | — | — | — | 46,416,667 | 92.83% |
| 2028-07 | — | 166,666 | — | — | — | 46,583,333 | 93.17% |
| 2028-08 | — | 166,667 | — | — | 625,000 | 47,375,000 | 94.75% |
| 2028-09 | — | 166,667 | — | — | — | 47,541,667 | 95.08% |
| 2028-10 | — | 166,666 | — | — | — | 47,708,333 | 95.42% |
| 2028-11 | — | 166,667 | — | — | — | 47,875,000 | 95.75% |
| 2028-12 | — | 166,667 | — | — | — | 48,041,667 | 96.08% |
| 2029-01 | — | 166,666 | — | — | — | 48,208,333 | 96.42% |
| 2029-02 | — | 166,667 | — | — | — | 48,375,000 | 96.75% |
| 2029-03 | — | 166,667 | — | — | — | 48,541,667 | 97.08% |
| 2029-04 | — | 166,666 | — | — | — | 48,708,333 | 97.42% |
| 2029-05 | — | 166,667 | — | — | — | 48,875,000 | 97.75% |
| 2029-06 | — | 166,667 | — | — | — | 49,041,667 | 98.08% |
| 2029-07 | — | 166,666 | — | — | — | 49,208,333 | 98.42% |
| 2029-08 | — | 166,667 | — | — | 625,000 | 50,000,000 | 100.00% |
| 合计 | 30,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 50,000,000 | 100.00% |
